Круг калиброванный ГОСТ 7417-75
Круг калиброванный стальной является одной из существующих разновидностей проката металлических изделий. Такое название характеризуется тем, что он имеет наиболее точные размеры и улучшенное качество поверхности, которые достигаются благодаря используемым на производстве методам проката и применению дополнительной обработки. Внешне имеет вид прутка, коим, собственно, он и является. Основное предназначение подобной заготовки состоит в последующем создании из нее различных конструкционных деталей и изделий.
Материалом для изготовления такого металлического изделия служит калиброванная сталь, в качестве которой в основном используются сплавы легированной конструкционной или же инструментальной стали различных марок. При этом, само изготовление подобной заготовки подразумевает выпуск метизов с сечением от 3 до 100 миллиметров. Это регламентировано госстандартом ГОСТ 7417-15, согласно которому и производится круг калиброванный. Вес изделия при этом может варьироваться от 0,056 до 61,65 килограмм на метр.
Производится круг калиброванный уже из созданного горячекатаного прутка посредством использования дополнительного проката или же волочения с обжатиями. Проведение подобных операций позволяет в значительной степени усилить его сопротивление к оказываемым механическим воздействиям, а также помогает существенно улучшить физические и пластические свойства. При этом, для определения уровня качества поверхности введены особые группы качества, которые обозначены литерами А, Б и В соответственно, а также квалитеты h9, h10, h11, h12.
Круг калиброванный: вес
Диаметр прутка в миллиметрах | Вес прутка в килограммах |
5,5мм | 0,186кг |
6мм | 0,222кг |
6,5мм | 0,26кг |
7мм | 0,302кг |
8мм | 0,395кг |
9мм | 0,499кг |
10мм | 0,616кг |
11мм | 0,746кг |
12мм | 0,888кг |
13мм | 1,041кг |
14мм | 1,21кг |
15мм | 1,39кг |
16мм | 1,58кг |
17мм | 1,78кг |
18мм | 2кг |
19мм | 2,23кг |
20мм | 2,47кг |
21мм | 2,72кг |
22мм | 2,98кг |
23мм | 3,26кг |
24мм | 3,55кг |
25мм | 3,85кг |
26мм | 4,17кг |
27мм | 4,5кг |
28мм | 4,83кг |
29мм | 5,18кг |
30мм | 5,55кг |
31мм | 5,92кг |
32мм | 6,31кг |
33мм | 6,71кг |
34мм | 7,13кг |
35мм | 7,55кг |
36мм | 7,99кг |
37мм | 8,44кг |
38мм | 8,9кг |
39мм | 9,38кг |
40мм | 9,86кг |
41мм | 10,36кг |
42мм | 10,88кг |
43мм | 11,4кг |
44мм | 11,94кг |
45мм | 12,48кг |
46мм | 13,05кг |
47мм | 13,75кг |
48мм | 14,2кг |
49мм | 14,8кг |
50мм | 15,42кг |
51мм | 16,03кг |
52мм | 16,67кг |
53мм | 17,32кг |
54мм | 17,65кг |
55мм | 18,65кг |
56мм | 19,33кг |
57мм | 20,02кг |
58мм | 20,74кг |
59мм | 21,45кг |
60мм | 22,19кг |
61мм | 22,93кг |
62мм | 23,7кг |
63мм | 24,47кг |
65мм | 26,05кг |
67мм | 27,68кг |
68мм | 28,51кг |
70мм | 30,21кг |
72мм | 31,96кг |
75мм | 34,68кг |
80мм | 39,46кг |
82мм | 41,46кг |
85мм | 44,54кг |
90мм | 49,94кг |
95мм | 55,64кг |
100мм | 61,65кг |
105мм | 67,97кг |
110мм | 74,6кг |
115мм | 81,54кг |
120мм | 88,78кг |
125мм | 96,33кг |
130мм | 104,2кг |
135мм | 112,31кг |
140мм | 120,78кг |
145мм | 129,56кг |
150мм | 138,65кг |
155мм | 148,05кг |
160мм | 157,75кг |
165мм | 167,77кг |
170мм | 178,09кг |
175мм | 188,72кг |
180мм | 199,66кг |
185мм | 210,9кг |
190мм | 222,46кг |
195мм | 234,32кг |
200мм | 246,49кг |
205мм | 258,97кг |
210мм | 271,76кг |
215мм | 284,85кг |
220мм | 298,25кг |
225мм | 311,96кг |
230мм | 325,98кг |
235мм | 340,31кг |
240мм | 354,95кг |
245мм | 369,89кг |
250мм | 385,14кг |
255мм | 400,7кг |
260мм | 416,57кг |
265мм | 432,74кг |
270мм | 449,23кг |
275мм | 466,02кг |
280мм | 483,12кг |
285мм | 500,53кг |
290мм | 518,25кг |
295мм | 536,27кг |
300мм | 554,6кг |
Обратите внимание, что приведенные в таблице значения — теоретические, на деле же вес калиброванного круга может иметь погрешность до 5%.